|
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Dzinējs |
||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs DOHC, 16 vārstu | |||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 94 x 90 | |||||||
Darba tilpums (cm3) | 2498 | |||||||
Kompresijas pakāpe | 12 | |||||||
Degvielas sistēma | Daudzpunktu secīgā iesmidzināšana | |||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 63 | |||||||
Dinamiskie rādītāji |
||||||||
Maks. jauda ZS (kW) /apgr./min | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Maks. griezes moments Nm (kgfm) /apgr./min | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Maks. ātrums km/h | 198 | |||||||
Paātrinājums (0-100 km/h) sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Degvielas patēriņš *1 l/100 km | Zems ātrums | 12,2 | |||||
Vidējs ātrums | 8,1 | |||||||
Augsts ātrums | 7,1 | |||||||
Īpaši augsts ātrums | 8,7 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2 izmeši*1 (g/km) | Zems ātrums | 276 | |||||
Vidējs ātrums | 183 | |||||||
Augsts ātrums | 161 | |||||||
Īpaši augsts ātrums | 196 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 193 | |||||||
Vides kategorija | Euro6d-TEMP | |||||||
Ārējo trokšņu līmenis dB(A)*2 | 67 | |||||||
Izmēri un svars |
||||||||
Garums (mm) | 4870 | |||||||
Platums (mm) | 1875 | |||||||
Augstums ar jumta sliedēm (mm) | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Garenbāze (mm) | 2745 | |||||||
Šķērsbāze | Priekšpusē (mm) | 1570 | ||||||
Aizmugurē(mm) | 1600 | |||||||
Minimālais klīrenss (mm) | 213 | |||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums (l)*3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Pieļaujamais jumta noslogojums | Statiskā slodze (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
Dinamiskā slodze(kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Sēdvietu skaits (cilvēki) | 5 | |||||||
Pašmasa + vadītāja svars (kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Pilna masa (kg) | 2200 | |||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 2000 | |||||||
Piedziņa |
||||||||
Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali 60/40 | |||||||
Transmisija |
||||||||
Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 4,066 – 0,503 | ||||||
1. pārnesums | 4,066 (manuālais režīms) | |||||||
2. pārnesums | 2,628 (manuālais režīms) | |||||||
3. pārnesums | 1,911 (manuālais režīms) | |||||||
4. pārnesums | 1,490 (manuālais režīms) | |||||||
5. pārnesums | 1,166 (manuālais režīms) | |||||||
6. pārnesums | 0,914 (manuālais režīms) | |||||||
7. pārnesums | 0,717 (manuālais režīms) | |||||||
8. pārnesums | 0,559 (manuālais režīms) | |||||||
Atpakaļgaita | 4,379 | |||||||
Gala pārnesums | 3,900 | |||||||
Šasija |
||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | |||||||
Balstiekārta (neatkarīga četru riteņu) | Priekšpusē | MacPherson statņu tipa | ||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | |||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) | 11,0 | |||||||
Bremzes | Ventilējamas disku bremzes | |||||||
Riepu izmērs | 225/60R18, 18×7”J |
*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši saskaņā ar EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Ārējie trokšņi: pēc UN R51-3.
*3 Pēc VDA metodes (V214).
Automobiļa pašmasa atkarīga no papildaprīkojuma. Specifikācijas un modeļu klāsts var atšķirties atkarībā no tirdzniecības reģiona.
SUBARU Nordic AB patur tiesības mainīt specifikācijas un aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un aprīkojums var mainīties atkarībā no vietējiem apstākļiem un noteikumiem. Lai iegūtu informāciju par izmaiņām saistībā ar vietējiem apstākļiem, lūdzam vērsties pie izplatītāja. Brošūrā redzamie automobiļi ir starptautiskas versijas un var būt ar aprīkojumu, kas Latvijas tirgū nav pieejams.